Цифровая насадка PARD NV007SP-LRF (850 нм)
Комплектация:
- насадка ночного видения PARD NV-007SP LRF (850 нм)
- чехол тканевый
- USB-кабель
- адаптер-переходник 45 мм на окуляр прицела
- кольца-вкладыши для адаптера, 3 шт.
- уплотняющие кольца, 2 шт.
- шестигранный ключ
- изоляционная лента
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Характеристики:
| Оптические параметры | ||
| Диаметр объектива, мм Параметр влияет на поле зрения, кратность оптического увеличения, дальность обнаружения и распознавания. Чем больше диаметр объектива, тем меньше поле зрения, больше оптическое увеличение, больше дистанция обнаружения и распознавания x | 22.5 | |
| Горизонтальное поле зрения, ° Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. x | 22 | |
| Вертикальное поле зрения, ° Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. x | 12 | |
| Оптическое увеличение, крат Чем больше показатель оптического увеличения, тем сильнее увеличение объекта без потери качества изображения. x | 4 | |
| Максимальное увеличение, крат | 14 | |
| Изменение фокусировки | Кольцом на объективе (Adjustable Objective) | |
| Параметры электронного модуля | ||
| Тип сенсора Параметр влияет на качество картинки. Для ПНВ CCD передает картинку лучше, чем CMOS. Для тепловизоров сенсор Vox передает картинку лучше, чем aSi. x | CMOS | |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) Параметр влияет на качество изображения. Чем выше разрешение, тем лучше детализация изображения. x | 2560x1440 | |
| Частота смены кадров, Гц Количество сменяемых кадров за единицу времени (сек.). Параметр влияет на плавность изображения. Чем выше параметр, тем меньше мерцание и прерывистость выводимого изображения. x | 30 | |
| Инфракрасный осветитель | ||
| Встроенный ИК-осветитель | Да | |
| Тип диода Тип источника излучения ИК-осветителя. x | лазер VCSEL | |
| Длина волны излучения Длина волны излучения ИК-осветителей может быть в диапазоне 700-1500 нм, что обеспечивает видимость объектов наблюдения в полной темноте. x | 850 | |
| Параметры дисплея | ||
| Тип дисплея Существует несколько типов дисплеев: LCD, LCoS и OLED. OLED-дисплеи являются наиболее современными и обладают рядом преимуществ – возможность эксплуатации в большом диапазоне температур (от -40 до +70 °C); высокая контрастность и яркость. x | OLED | |
| Разрешение дисплея, пикс. Размер получаемого на экране изображения в пикселях. Высокое разрешение позволяет достичь высокой детализации. x | 1024x768 | |
| Параметры окуляра | ||
| Предел перефокусировки окуляра, дптр Производится перемещением окуляров для осуществления четкого наблюдения. Функция компенсирует недостатки зрения пользователя. x | ±5 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Класс защищенности (по IEC 60529) Степень защищенности прибора от попадания пыли, воды. В случае если устройство имеет защиту только от воздействия воды, класс маркируется как IPX, а цифра в конце обозначает степень защиты от воды.
x |
IP67 | |
| Водонепроницаемость Особенность конструкции прибора, препятствующая попаданию воды внутрь. x | Да | |
| Время непрерывной работы, ч Время непрерывной работы устройства на одном полном заряде элементов питания. x | 8 | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С Максимальная и минимальная температура, при которой прибор будет работать корректно. x | -20°C ÷ +40°C | |
| Энергетические параметры | ||
| Тип элементов питания | 18650 | |
| Внешнее питание | USB Type-C | |
| Дистанция и выверка | ||
| Дальность измерения, м | 1000 | |
| Дистанция обнаружения, м Дистанция, при которой наблюдатель отличает нечто на фоне, не классифицируя его как конкретный объект. Обычно определяется по двум пикселам. x | 350 | |
| Дополнительный функционал | ||
| Тип дальномера Лазерный – аппаратный модуль, позволяющий производить точные измерения дальности до объекта с помощью измерения возврата луча от цели. Стадиометрический – программный модуль, позволяющий приблизительно определить дальность до типового объекта. x |
Лазерный | Другие товары |
| Ударная нагрузка, Дж Способность прибора работать корректно до максимально допустимой мощности отдачи при выстреле. Зависит от типа используемого патрона. x | 6000 | |
| Wi-Fi Wi-Fi обеспечивает связь с любым мобильным устройством пользователя, что дает, например, возможность управлять прибором с помощью смартфона, а также передавать видео- и фотоматериалы на удаленные устройства. x | Да | |
| Варианты использования | Насадка | |
| Масса, кг | 0.310 | |
| Размеры, мм | 105х71x134 | |
| Прочие | ||
| Производитель | PARD | |
| Страна бренда | Китай | |