Cистема борьбы с дронами РАТНИК
| Основные характеристики: | |
| Исполнение | стационарный |
| Дальность подавления | 2700 м |
| Диапазон подавляемых частот | 433 МГц - 5.8 ГГц |
| Кол-во каналов подавления | 5 |
| Время работы | - |
| Каналы подавления | 433 МГц; 915 МГц; 2.4 ГГц; 5.8 ГГц |
| Подавляемые навигационные системы | GPS, ГЛОНАСС, Галилео |
| Питание | сеть |
| Всепогодный | да |
| Физические характеристики: | |
| Тип формируемых помех | скользящая заградительная, имитационная |
| Общая мощность | - |
| Питание | 16 В DC |
| Аккумулятор | нет |
| Габариты и вес подавителя: | |
| Вес | не указано |
| Длина | не указано |
| Ширина | не указано |
| Толщина | не указано |
| Вес полного комплекта | не указано |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | аппаратура Комплекса, размещенная на открытом воздухе, обеспечивает работу в диапазоне температур от -40 до +50 С, а также: при воздействии атмосферных осадков при воздействии песка и пыли при ветровых нагрузках при скорости ветра до 15/c |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |