Купольный рюкзак-подавитель FPV-дронов ТРИТОН
| Основные характеристики: | |
| Исполнение | на раме станкового рюкзака |
| Дальность подавления | 200 - 400 м (При дистанции «Подавитель – Пульт управления БПЛА» не менее 1 км, для радиомодулей с протоколами связи TBS Crossfire и ELRS с выходной мощностью 1 Вт) |
| Диапазон подавляемых частот | 860 - 886 и 902 - 928 МГц |
| Кол-во каналов подавления | 2 |
| Время работы | непрерывно |
| Каналы подавления | 868 МГц, 900 МГц |
| Подавляемые навигационные системы | - |
| Питание | АКБ |
| Всепогодный | - |
| Физические характеристики: | |
| Тип формируемых помех | заградительные Диаграмма направленности всенаправленная |
| Общая мощность | Мощность, подводимая к антеннам не менее 25 Вт Потребляемая мощность не более 130 Вт |
| Питание | АКБ от сети 220 В или от бортовой сети 24 В - опция |
| Аккумулятор | опция |
| Габариты и вес подавителя: | |
| Вес | 9 кг |
| Длина | 1300 мм (включая раму) |
| Ширина | 580 мм |
| Толщина | 410 мм |
| Вес полного комплекта | - |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | - |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |