Owlset 1x18 Night Vision HD Helmet Mounted с креплением на шлем
Комплектация:
- Монокуляр - 1шт
- Инструкция по эксплуатации - 1шт
- Гарантийный талон - 1шт
Характеристики:
| Оптические параметры | ||
| Диаметр объектива, мм Параметр влияет на поле зрения, кратность оптического увеличения, дальность обнаружения и распознавания. Чем больше диаметр объектива, тем меньше поле зрения, больше оптическое увеличение, больше дистанция обнаружения и распознавания x | 18 | |
| Горизонтальное поле зрения, ° Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. x | 25.5 | |
| Вертикальное поле зрения, ° Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. x | 14.5 | |
| Оптическое увеличение, крат Чем больше показатель оптического увеличения, тем сильнее увеличение объекта без потери качества изображения. x | 1 | |
| Параметры электронного модуля | ||
| Цифровое увеличение, крат Программное увеличение изображения, передаваемого на матрицу. Зачастую данный способ увеличения влечет за собой потерю качества изображения. x | 3x | |
| Инфракрасный осветитель | ||
| Встроенный ИК-осветитель | Да | |
| Длина волны излучения Длина волны излучения ИК-осветителей может быть в диапазоне 700-1500 нм, что обеспечивает видимость объектов наблюдения в полной темноте. x | 850 | |
| Параметры дисплея | ||
| Разрешение дисплея, пикс. Размер получаемого на экране изображения в пикселях. Высокое разрешение позволяет достичь высокой детализации. x | 1280х720 | |
| Параметры окуляра | ||
| Предел перефокусировки окуляра, дптр Производится перемещением окуляров для осуществления четкого наблюдения. Функция компенсирует недостатки зрения пользователя. x | -5 ÷ +5 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Класс защищенности (по IEC 60529) Степень защищенности прибора от попадания пыли, воды. В случае если устройство имеет защиту только от воздействия воды, класс маркируется как IPX, а цифра в конце обозначает степень защиты от воды.
x |
IP66 | |
| Время непрерывной работы, ч Время непрерывной работы устройства на одном полном заряде элементов питания. x | 5 часов без ИК-излучателя / 3 часа с ИК-излучателем | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С Максимальная и минимальная температура, при которой прибор будет работать корректно. x | -40°C ÷ +55°C | |
| Энергетические параметры | ||
| Тип элементов питания | 18650 | |
| Дистанция и выверка | ||
| Дистанция обнаружения, м Дистанция, при которой наблюдатель отличает нечто на фоне, не классифицируя его как конкретный объект. Обычно определяется по двум пикселам. x | до 200 | |
| Дополнительный функционал | ||
| Видеозапись Возможность производить видеосъемку объектов в поле зрения объектива и сохранять во внутренней памяти или на внешнем носителе. x | Да | |
| Фотозапись Возможность производить фотосъемку объектов в поле зрения объектива и сохранять во внутренней памяти или на внешнем носителе. x | Да | |
| Масса, кг | 0.245 | |
| Размеры, мм | 98х58х80 | |