СТУПОР ШТИЛЬ V3 Комплекс радиочастотного сканирования
Комплекс радиочастотного сканирования СТУПОР ШТИЛЬ V3 - эффективная система обнаружения и защиты объектов от беспилотных воздушных аппаратов. Устройство работает с применением искусственного интеллекта. Комплекс поставляется с программным обеспечением.
Цена по-запросу
| Основные характеристики: | |
| Исполнение | стационарный радар |
| Дальность подавления | радиус обнаружения - до 6 км, высота - до 500 м |
| Диапазон подавляемых частот | Полоса рабочих частот 100 МГц ~ 6ГГц |
| Кол-во каналов подавления | 6 |
| Время работы | - |
| Каналы подавления | от 400 – 6000 МГц |
| Подавляемые навигационные системы | - |
| Питание | сеть |
| Всепогодный | да, IP65 |
| Физические характеристики: | |
| Тип формируемых помех | тип обнаружения - пассивный радиомониторинг, время обнаружения - 1 сек, одновременное обнаружение до 10 целей |
| Общая мощность | потребляемая - 50 Вт |
| Питание | - |
| Аккумулятор | - |
| Габариты и вес подавителя: | |
| Вес | 25 кг |
| Длина | 310 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Вес полного комплекта | - |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | от -40 до + 40˚C |
| Гарантия | по запросу |
| Страна-производитель | Россия |