Тепловизионная насадка iRay xClip CH 50W
Комплектация:
- Тепловизионная насадка iRay xClip CH 50W
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
Характеристики:
| Оптические параметры | ||
| Диаметр объектива, мм Параметр влияет на поле зрения, кратность оптического увеличения, дальность обнаружения и распознавания. Чем больше диаметр объектива, тем меньше поле зрения, больше оптическое увеличение, больше дистанция обнаружения и распознавания x | 50 | |
| Горизонтальное поле зрения, ° Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. x | 8.8 | |
| Вертикальное поле зрения, ° Приборы малой кратности (1.5-4) имеют широкое поле зрения (10-30°) – стрельба по движущимся целям на небольших дистанциях. При большой кратности (16-36) поле зрения меньше (1-5°) – стрельба по неподвижным целям на больших дистанциях. x | 7.0 | |
| Оптическое увеличение, крат Чем больше показатель оптического увеличения, тем сильнее увеличение объекта без потери качества изображения. x | 1 | |
| Максимальное увеличение, крат | 4 | |
| Параметры электронного модуля | ||
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) Параметр влияет на качество изображения. Чем выше разрешение, тем лучше детализация изображения. x | 640х512 | |
| Чувствительность сенсора, mK Значение, определяющее чувствительность сенсора к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше нужно света для формирования изображения. x | 40 | |
| Частота смены кадров, Гц Количество сменяемых кадров за единицу времени (сек.). Параметр влияет на плавность изображения. Чем выше параметр, тем меньше мерцание и прерывистость выводимого изображения. x | 50 | |
| Цифровое увеличение, крат Программное увеличение изображения, передаваемого на матрицу. Зачастую данный способ увеличения влечет за собой потерю качества изображения. x | 2x / 4x / 1x | |
| Параметры дисплея | ||
| Тип дисплея Существует несколько типов дисплеев: LCD, LCoS и OLED. OLED-дисплеи являются наиболее современными и обладают рядом преимуществ – возможность эксплуатации в большом диапазоне температур (от -40 до +70 °C); высокая контрастность и яркость. x | AMOLED | |
| Разрешение дисплея, пикс. Размер получаемого на экране изображения в пикселях. Высокое разрешение позволяет достичь высокой детализации. x | 1024х768 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Класс защищенности (по IEC 60529) Степень защищенности прибора от попадания пыли, воды. В случае если устройство имеет защиту только от воздействия воды, класс маркируется как IPX, а цифра в конце обозначает степень защиты от воды.
x |
IP66 | |
| Водонепроницаемость Особенность конструкции прибора, препятствующая попаданию воды внутрь. x | да | |
| Время непрерывной работы, ч Время непрерывной работы устройства на одном полном заряде элементов питания. x | CR123 – 4ч / 16650 – 7ч | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С Максимальная и минимальная температура, при которой прибор будет работать корректно. x | -20°C ÷ +50°C | |
| Энергетические параметры | ||
| Тип элементов питания | CR123 | |
| Внешнее питание | USB Type-C | |
| Дистанция и выверка | ||
| Дистанция обнаружения, м Дистанция, при которой наблюдатель отличает нечто на фоне, не классифицируя его как конкретный объект. Обычно определяется по двум пикселам. x | 2597 | |
| Дистанция распознавания, м Дистанция, на которой наблюдаемый объект классифицируется как конкретный объект: человек, животное или машина. Обычно определяется по четырем пикселам. x | 1036 | |
| Дополнительный функционал | ||
| Wi-Fi Wi-Fi обеспечивает связь с любым мобильным устройством пользователя, что дает, например, возможность управлять прибором с помощью смартфона, а также передавать видео- и фотоматериалы на удаленные устройства. x | Да | |
| Bluetooth Дает возможность управления основными функциями прибора удаленно, посредством пульта управления или мобильного приложения. x | Да | |
| Срок гарантии | 2 года | |
| Встроенная память, Гб | 32 | |
| Варианты использования | Насадка / Монокуляр | |
| Масса, кг | 0.590 | |
| Размеры, мм | 175x74x68 | |
| Прочие | ||
| Производитель | IRAY | |
| Страна бренда | Китай | |
| Страна производства | Китай | |